<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kOoLiNuS ☞ il blog &#187; from the WEB (with the fish)</title>
	<atom:link href="http://www.koolinus.net/blog/category/from-the-web-with-the-fish/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koolinus.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>(i quesiti della vita)</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2012/02/34296/</link>
		<comments>http://www.koolinus.net/blog/2012/02/34296/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[from the WEB (with the fish)]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[iMaccanici]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Tevac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=34296</guid>
		<description><![CDATA[Non so dire bene bene il perché, ma i forum di Tevac e iMaccanici non mi sembrano più quelli di una volta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non so dire bene bene il perché, ma i forum di <a href="http://forum.tevac.com/" target="_blank"><strong>Tevac</strong></a> e <a href="http://www.imaccanici.org/forum/index.php" target="_blank"><strong>iMaccanici</strong></a> non mi sembrano più quelli di una volta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koolinus.net/blog/2012/02/34296/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e l&#8217;Internet cosa sa di me?</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2012/01/e-linternet-cosa-sa-di-me/</link>
		<comments>http://www.koolinus.net/blog/2012/01/e-linternet-cosa-sa-di-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[from the WEB (with the fish)]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[self tracking]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=33332</guid>
		<description><![CDATA[Ieri navigando nei blogroll degli amici nel feedreader sono tornato a visualizzare le home page di alcune vecchie conoscenze del web. Tra di esse un post di Susan dello scorso giugno in cui si menzionava / visualizzava il tool Personas &#8230; <a href="http://www.koolinus.net/blog/2012/01/e-linternet-cosa-sa-di-me/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri navigando nei blogroll degli amici nel feedreader sono tornato a visualizzare le home page di alcune vecchie conoscenze del web. Tra di esse un <a href="http://www.pm-10.net/e-linternet-cosa-pensa-di-me/">post di Susan</a> dello scorso giugno in cui si menzionava / visualizzava il tool <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://personas.media.mit.edu/"><strong>Personas</strong></a></span> del MIT.</p>
<blockquote><p>Personas scours the web for information and attempts to characterize the person &#8211; to fit them to a predetermined set of categories that an algorithmic process created from a massive corpus of data. The computational process is visualized with each stage of the analysis, finally resulting in the presentation of a seemingly authoritative personal profile.</p></blockquote>
<p>Ho colto l&#8217;occasione di rifare una ricerca con questo strumento di data mining. Per come è stato scritto l&#8217;algoritmo con Nome Cognome non vengono forniti risultati utili. Ben diverso è il risultato ottenuto dal nicknakme kOoLiNuS che oggi si mostra esser questo:<br />
<img alt="" src="http://u1.ipernity.com/21/81/16/12068116.5cc69b36.jpg" class="aligncenter" width="1676" height="1028" /><br />
mentre nel 2009 (si, avevo conservato anche lo screenshot di allora!!!) era questo:<br />
<img alt="" src="http://u1.ipernity.com/12/44/65/5914465.13392e31.jpg" class="aligncenter" width="1260" height="700" /><br />
Alla faccia del self-tracking, no ?<br />
 <img src='http://www.koolinus.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koolinus.net/blog/2012/01/e-linternet-cosa-sa-di-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Online Piracy Act &#8211; il giorno della protesta</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2012/01/stop-online-piracy-act-il-giorno-della-protesta/</link>
		<comments>http://www.koolinus.net/blog/2012/01/stop-online-piracy-act-il-giorno-della-protesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[from the WEB (with the fish)]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=33326</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche ora è iniziata l&#8217;azione di protesta virtuale contro lo Stop Online Piracy Act di cui ti ho parlato una settimana fa nel post introduttivo alla questione. Moltissimi blog, siti istituzionali, realtà del web a livello internazionale hanno &#8216;oscurato&#8217; &#8230; <a href="http://www.koolinus.net/blog/2012/01/stop-online-piracy-act-il-giorno-della-protesta/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qualche ora è iniziata l&#8217;azione di protesta virtuale contro lo Stop Online Piracy Act di cui ti ho parlato una settimana fa nel <a href="http://www.koolinus.net/blog/2012/01/stop-online-piracy-act-noi-stiamo-a-guardare/" target="_blank">post introduttivo</a> alla questione.</p>
<p>Moltissimi blog, siti istituzionali, realtà del web a livello internazionale hanno &#8216;oscurato&#8217; i propri siti web in segno di protesta, con WordPress (sia .com che .org) che ha messo a disposizione modalità di protesta massicciamente visibili e modi per contattare in maniera diretta ed immediata i rappresentanti eletti nel Parlamento USA come mai avevo visto fare.</p>
<p>Per aderire anch&#8217;io al movimento ho messo un bannerino come quello che vedi (sino alla chiusura della vicenda, penso) in alto a sinistra nel blog su tutti i siti che gestisco in prima persona.</p>
<p><a href="http://koolinus.wordpress.com" target="_blank">/home/kOoLiNuS</a>, invece, essendo in lingua inglese ho deciso di oscurarlo completamente usando l&#8217;apposita opzione fornita da WordPress.com per le 12 ore clou dell&#8217;iniziativa.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zBtr4aZtmrQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Speriamo bene  e che tutto questo, sia pur virtuale, movimento sia servito a <em>smuovere</em> qualcuno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koolinus.net/blog/2012/01/stop-online-piracy-act-il-giorno-della-protesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Online Piracy Act, noi stiamo a guardare&#8230;</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2012/01/stop-online-piracy-act-noi-stiamo-a-guardare/</link>
		<comments>http://www.koolinus.net/blog/2012/01/stop-online-piracy-act-noi-stiamo-a-guardare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[from the WEB (with the fish)]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=33047</guid>
		<description><![CDATA[Enorme scalpore sta avendo nel mondo web d&#8217;oltreoceano lo Stop Online Piracy Act (SOPA d&#8217;ora in poi). A parte un paio di articoli (su Il Post.it e l&#8217;Italian A List Apart) non ne ho visto/letto molto e questo mi preoccupa &#8230; <a href="http://www.koolinus.net/blog/2012/01/stop-online-piracy-act-noi-stiamo-a-guardare/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.org/news/2012/01/help-stop-sopa-pipa/" target="_blank"><strong>Enorme</strong></a> <a href="http://lorelle.wordpress.com/2012/01/11/january-18-join-reddit-in-a-national-blackout-day-of-protest-against-sopa/" target="_blank">scalpore</a> sta avendo nel mondo web d&#8217;<a href="http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/10/house-takes-senates-bad-internet-censorship-bill-makes-it-worse.ars" target="_blank">oltreoceano</a> lo <span style="text-decoration: underline;">Stop Online Piracy Act</span> (<strong><a href="http://www.google.it/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=SOPA" target="_blank">SOPA</a></strong> d&#8217;ora in poi).</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31100268?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
<p>A parte un paio di articoli (su <a href="http://www.ilpost.it/2012/01/08/che-cose-il-sopa/" target="_blank">Il Post.it</a> e l&#8217;<a href="http://italianalistapart.com/articoli/54-numero-41-13-dicembre-2011/219-diciamo-no-a-sopa" target="_blank">Italian A List Apart</a>) non ne ho visto/letto molto e questo mi preoccupa perché se una legge del genere viene approvata negli U.S.A. a pagarne le conseguenze sarà tutto il mondo.</p>
<p>Rimango, <em>preoccupato</em>, a vedere quel che accadrà sino (e dopo) il 18 gennaio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koolinus.net/blog/2012/01/stop-online-piracy-act-noi-stiamo-a-guardare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ipernity: (ri)comincia l&#8217;evoluzione!</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2011/12/ipernity-ricomincia-levoluzione/</link>
		<comments>http://www.koolinus.net/blog/2011/12/ipernity-ricomincia-levoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[from the WEB (with the fish)]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ipernity]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=32573</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le mie recenti disavventure con Flickr &#8211; di cui magari ti parlerò prossimamente in un post &#8211; è stato con grandissimo piacere che ho appreso della ripresa delle attività, almeno in pubblico, del team degli sviluppatori di ipernity, uno &#8230; <a href="http://www.koolinus.net/blog/2011/12/ipernity-ricomincia-levoluzione/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://koolinus.files.wordpress.com/2011/12/ipernity-logo-whitebg.jpeg?w=580&amp;h=200" alt="" /></p>
<p>Dopo le mie recenti disavventure con Flickr &#8211; di cui magari ti parlerò prossimamente in un post &#8211; è stato con grandissimo piacere che ho appreso della ripresa delle attività, almeno in pubblico, del team degli sviluppatori di <strong><a href="http://www.ipernity.com" target="_blank">ipernity</a></strong>, uno dei tanti social network dedicato alla fotografia, nonché quello che &#8211; da anni &#8211; è ufficialmente diventato quello d&#8217;elezione per la pubblicazione delle <span style="text-decoration: underline;">mie</span> foto.</p>
<p>Dopo un 2010 svoltosi senza brividi particolari, a parte il consolidamento della piattaforma, nuovi investimenti e un nuovo meccanismo di classificazione dei contenuti, nonché di studio della tutela dei diritti d&#8217;autore, pareva che anche il 2011 si avviasse ad essere un anno di stasi (o stallo, dal punto di vista dello sviluppo del web).</p>
<p>Invece così non è e proprio in chiusura d&#8217;anno sono arrivati due post nel blog ufficiale degli Autori ad annunciarne le novità.</p>
<p>La prima è una totale riscrittura della piattaforma tecnologica con cui <strong>ipernity</strong> è stato costruito, ora pronto a scalare esponenzialmente in numero di contenuti ed utenti. A seguire sono arrivati annunci in merito alla imminente implementazione di alcune feature richieste dagli utenti (geotagging automatico delle foto, integrazione con i più diffusi social network quali Twitter e Facebook) ed altro. Infine l&#8217;annuncio di un completo redesign dell&#8217;aspetto grafico del sito.</p>
<p>Subito dopo questa notizia di annunci di cose future è arrivata quella delle <a href="http://www.ipernity.com/blog/team/365501" target="_blank">novità</a> subito disponibili nella piattaforma, che sono:</p>
<ul>
<li>Nuove <a href="http://www.ipernity.com/about/translation/" target="_blank">localizzazioni</a> della piattaforma (Russo e Polacco che vanno ad aggiungersi alle 13 già presenti).</li>
<li>Un <strong>nuovo uploader</strong>. Questo si avvia più velocemente e non ha bisogno di alcun plugin aggiuntivo per il suo funzionamento (tipo Java), per provarlo ci basterà cliccare sul tasto &#8220;Carica&#8221; in alto a sinistra nel sito e quindi selezionare &#8220;Nuovo uploader&#8221; se non ci viene già presentato come default). È anche in corso di riscrittura il client desktop per il caricamento dal computer, sostituendo l&#8217;ormai anzianotto iperUpload che, dall&#8217;uscita di Lion, è con questo inutilizzabile..</li>
<li><strong>Video HD</strong>. È ora possibile caricare video in High Definition fino ad un massimo di 90MB l&#8217;uno, se in possesso di un account gratuito, e sino a <strong>500MB</strong> se si è titolari di un <a href="http://www.ipernity.com/pro" rel="nofollow" target="_blank">account PRO</a>. In background il sistema sta provvedendo alla conversione in HD di tutti i filmati precedentemente caricati (se compatibili).<br />
Ora la massima risoluzione video supportata è di 720p (a seconda delal qualità, dimensione ed encoding del file originale), mentre di default la risoluzione è di 480p con un format file MPEG-4 (in precedente tali valori erano rispettivamente 360p / FLV)</li>
<li><strong>Geotagging Automatico</strong>: tutti i nuovi contenuti contenenti medatati con coordinate GPS verranno ora automaticamente piazzati sulla mappa mondiale.</li>
</ul>
<p>Chiudo il post ricordando che il Team di sviluppo/creatori ascolta gli utenti ed interagisce con loro, creare un account è gratuito e che la piattaforma supporta il login (e quindi la creazione di un nuovo account) utilizzando le proprie, precedentemente esistenti, credenziali di accesso ai servizi Google, Facebook, Yahoo-ID, OpenID, Windows Live o Orange-ID.</p>
<p><a href="http://ipernity.com/koolinus" target="_blank">Ti aspetto li</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koolinus.net/blog/2011/12/ipernity-ricomincia-levoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I was damned if I did and damned if I didn’t!</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2011/12/i-was-damned-if-i-did-and-damned-if-i-didn%e2%80%99t/</link>
		<comments>http://www.koolinus.net/blog/2011/12/i-was-damned-if-i-did-and-damned-if-i-didn%e2%80%99t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[from the WEB (with the fish)]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[citazioni]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=31819</guid>
		<description><![CDATA[Riassumendo: se non ti commuovi sei un androide, ma nel secondo netto in cui sulla tua faccia traspare qualsiasi cosa viene messa in discussione la tua fedeltà alla patria e la tua capacità di portare a termine operazioni più complesse &#8230; <a href="http://www.koolinus.net/blog/2011/12/i-was-damned-if-i-did-and-damned-if-i-didn%e2%80%99t/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riassumendo: se non ti commuovi sei un androide, ma nel secondo netto in cui sulla tua faccia traspare qualsiasi cosa viene messa in discussione la tua fedeltà alla patria e la tua capacità di portare a termine operazioni più complesse di un Bancomat. Oppure, al contrario, sei una persona di grande sensibilità, una stimata professionista ma che conserva la sua femminilità, una leader del settore che è prima e soprattutto madre. Verrai quindi immaginata come una che si chiude in bagno a piangere per futili motivi, ogni giorno.<br />
{ &#8230; }<br />
Quando certe cose succedono in uno scenario non politico, io do la colpa al metodo Oprah Winfrey (da cui il metodo Maria de Filippi, da cui il metodo X Factor, da cui…) e del mito delle emozioni come unico criterio adatto a giudicare la bontà di una prestazione lavorativa. In questa circostanza, invece, vi consiglio di leggere o rileggere quello che scrisse Piroska Nagy, l’economista ungherese che lavorava per il Fondo Monetario Internazionale e aveva avuto una breve relazione con Dominique Strauss-Kahn, allora suo superiore.<br />
Lei la spiegava così: </p>
<blockquote><p><em>«<strong>I was damned if I did and damned if I didn’t</strong>.»</em></p></blockquote>
<p>Ero fregata se lo facevo, ero fregata se non lo facevo.</p>
<p>Lettura interessante, grazie ad un retweet di <a href="https://twitter.com/#!/violetta_b/status/143983423663517696" target="_blank">questo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koolinus.net/blog/2011/12/i-was-damned-if-i-did-and-damned-if-i-didn%e2%80%99t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dear Apple</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2011/11/dear-apple/</link>
		<comments>http://www.koolinus.net/blog/2011/11/dear-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[from the WEB (with the fish)]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=30994</guid>
		<description><![CDATA[Moltissimi pensano che gli utenti Apple &#8230; Mac siano degli automi addomesticati dai marketing guru di Cupertino. Siti come Dear Apple, però, dimostrano il contrario raccogliendo con intelligenza ed ironia una serie di fonti e critiche fondate sull&#8217;attuale corso di &#8230; <a href="http://www.koolinus.net/blog/2011/11/dear-apple/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://getfile7.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2011-08-31/ndIztAunEtpIodjnqmDfFygwsFlArwAbtGcstCDabHgvmJibapaathFlgjxG/osxkitten.jpg.scaled500.jpg" title="dear apple" class="alignleft" width="300" height="297" /> Moltissimi pensano che gli utenti <del datetime="2011-11-15T07:13:03+00:00">Apple</del> &#8230; Mac siano degli automi addomesticati dai marketing guru di Cupertino.</p>
<p>Siti come <a href="http://dear-apple.com/" target="_blank"><strong>Dear Apple</strong></a>, però, dimostrano il contrario raccogliendo con intelligenza ed ironia una serie di fonti e critiche fondate sull&#8217;attuale corso di sviluppo dei prodotti della mela morsicata. Se mancava nel vostro pool di letture / feed reader beh, <a href="http://feeds.feedburner.com/DearApple" target="_blank">aggiungetelo</a>! </p>
<p>Non credo ve ne pentirete&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koolinus.net/blog/2011/11/dear-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la mejo colazione</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2011/11/la-mejo-colazione/</link>
		<comments>http://www.koolinus.net/blog/2011/11/la-mejo-colazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[from the WEB (with the fish)]]></category>
		<category><![CDATA[caffé]]></category>
		<category><![CDATA[colazione]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=30201</guid>
		<description><![CDATA[A fine settembre m&#8217;imbattevo in the Breakfast Review, un&#8217;iniziativa web2.0 nata nella Milano &#8216;da bere&#8217; che con poche &#8211; semplici &#8211; parole, queste: Spesso abbiamo pensato di fare cose incredibili davanti a cappuccino, cornetto, succo. Spesso abbiamo perso di vista &#8230; <a href="http://www.koolinus.net/blog/2011/11/la-mejo-colazione/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fine settembre m&#8217;imbattevo in <strong><em><a href="http://www.breakfast-reviews.net" target="_blank">the Breakfast Review</a></em></strong>, un&#8217;iniziativa web2.0 nata nella Milano &#8216;da bere&#8217; che con poche &#8211; semplici &#8211; parole, queste:</p>
<blockquote><p><em>Spesso abbiamo pensato di fare cose incredibili davanti a cappuccino, cornetto, succo. Spesso abbiamo perso di vista le cose incredibili che pensavamo di fare, per dirci quanto il cappuccino fosse bollito e imbevibile, il succo squisitissimo, il vecchio bancone in marmo una delizia per gli occhi, quel cameriere uno stronzo matricolato.<br />
A un certo punto abbiamo capito che le cose incredibili potevano anche aspettare, perché prima c’era da risolvere un problema centrale: la colazione è una cosa importante, e la spumosità del cappuccino condiziona il nostro umore 365 giorni all’anno.<br />
Se anche per voi è così, benvenuti, non siete soli.</em></p></blockquote>
<p>si presentava ai suoi lettori.<br />
Poi, durante il mese, ne ho sentito parlare in radio, sul web, visto dei trafiletti su riviste &#8216;glam&#8217;. Anche l&#8217;amico <a href="http://www.beautifulife.org/2011/10/18/spazio-alla-colazione/" target="_blank">Stef(igno)</a> ne ha parlato, alla sua maniera, sulle &#8216;righe&#8217; del suo blog.</p>
<p><img class="aligncenter" title="The Breakfast Review" src="http://www.beautifulife.org/wp-content/uploads/2011/10/logo_tbr.png" alt="The Breakfast Review - logo" width="451" height="178" /></p>
<p>Ma (non s&#8217;incomincia mai una frase con ma!!!) un pensiero mi attanaglia! Possibile che le mejo colazioni si faccian solo a Milano o Roma?<br />
Possibile che noi meridionali, amanti del caffè nero e bollente, degustatori di cannoli siciliani o sfogliatelle alla ricotta, di bignè al cioccolato, di bocconotti e di chissà quanti altri ben di Dio dolciari non si riesca ad apparire sulla mappa delle migliori colazioni, delle miglior pasticcerie, che si posson assaggiare in Italia?</p>
<p>Questo post è dunque una <span style="text-decoration: underline;">chiamata alle armi</span>. <a href="http://www.breakfast-reviews.net/contatti/" target="_blank">Contattiamo</a> la redazione ed inviamo loro le nostre recensioni!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koolinus.net/blog/2011/11/la-mejo-colazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxJournal, digital edition</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2011/10/linuxjournal-digital-edition/</link>
		<comments>http://www.koolinus.net/blog/2011/10/linuxjournal-digital-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[from the WEB (with the fish)]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Journal]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[riviste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=29646</guid>
		<description><![CDATA[Questo mese sono stato selezionato per avere gratuitamente una copia di Linux Journal (il 210) e, immagino, implicitamente invitato a dargli una lettura ed a condividerne con voi i miei pareri ed quindi eccomi qua Linux Journal è, probabilmente, la &#8230; <a href="http://www.koolinus.net/blog/2011/10/linuxjournal-digital-edition/">Continua <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipernity.com/doc/koolinus/11664432"><img src="http://u1.ipernity.com/20/44/32/11664432.dc5752f6.240.jpg" width="179" height="240" alt="LinuxJournal - #210 cover" border="0" align="left"/></a> <a href="http://www.linuxjournal.com/" target="_blank"></a> Questo mese sono stato selezionato per avere gratuitamente una copia di <strong>Linux Journal</strong> (il 210) e, immagino, implicitamente invitato a dargli una lettura ed a condividerne con voi i miei pareri ed quindi eccomi qua <img src='http://www.koolinus.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Linux Journal</strong></a> è, probabilmente, la più longeva rivista dedicata al mondo GNU/Linux, avendo visto il suo primo numero stampato nel marzo 1994 a cura di Phil Hughes and Bob Young (quest&#8217;ultimo uno dei fondatori di <a href="http://www.redhat.com" target="_blank">Red-Hat</a>) e vanta collaborazioni con autori di rilievo nel panorama del mondo del Software Libero.</p>
<p>Lo scorso agosto, con il numero 208, si è avuto l&#8217;ultimo numero stampato e si è passati, con il 209, ad un formato 100% digitale. Contemporaneamente l&#8217;amico <a href="http://www.segnalerumore.it/2011/08/niente-piu-carta-per-linux-journal.html" target="_blank">Marco Castellani</a> ne parlava nelle pagine del suo blog, evidenziando l&#8217;<a href="http://www.linuxjournal.com/content/linux-journal-goes-100-digital" target="_blank">articolo dell&#8217;editore</a> che spiegava le ragioni della transizione in questa nuova fase dell&#8217;editoria.</p>
<p>Il prezzo di copertina scende a $2,45 a numero e la diffusione beneficia grandemente della natura del web e della sua &#8220;contemporaneità&#8221; in ogni angolo del globo. Penso che in futuro gli articoli presentati potranno essere ancora più &#8220;sulla notizia&#8221; di quanto siano ora.</p>
<p>Vi sono diversi formati disponibili ed io, non avendo un tablet, ho scelto il classico PDF per il file da scaricare. La rivista così presenta un&#8217;impostazione grafica classica, propria della carta stampata, con il semplice (e gradito) bonus di poter fare un copia-&#038;-incolla immediato di esempi di codice da testare o poter cliccare e visualizzare in tempo reale le URL dei progetti, personaggi e finanche degli <em>advertiser</em> del numero.</p>
<p>In linea generale l’approccio dei singoli articoli non è molto tecnico, si mantiene volutamente informale &#8211; sopratutto nelle parti editoriali &#8211; e cerca di stimolare la curiosità e gli interessi del lettore nello svisceramento degli articoli.</p>
<p>Il sommario del numero ricevuto in omaggio è questo:</p>
<p><a href="http://www.ipernity.com/doc/koolinus/11664430"><img src="http://u1.ipernity.com/20/44/30/11664430.2faf6907.560.jpg" width="560" height="376" alt="LinuxJournal - #210 summary" border="0"/></a></p>
<p>che come si vede è abbastanza vario, anche se certo non adatto ad un esperto che cerca di risolvere una problematica a livello lavorativo.</p>
<p>Mi piace, poi, anche riportati due citazioni che ho trovato divertenti e &#8216;stimolanti&#8217;:</p>
<blockquote><p>“ThinNet, as it also was called, meant an affordable transition from the SneakerNet so many businesses used. (SneakerNet is a term for walking floppy disks back and forth between computers—not really a network, but it’s how data was moved.)”</p></blockquote>
<p>e ancora</p>
<blockquote><p>“firewalls won’t protect anyone from PHP vulnerabilities, but they still help me sleep better at night.”</p></blockquote>
<p>Buona lettura!<br />
 <img src='http://www.koolinus.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.koolinus.net/blog/2011/10/linuxjournal-digital-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500px</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2011/10/500px/</link>
		<comments>http://www.koolinus.net/blog/2011/10/500px/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
				<category><![CDATA[from the WEB (with the fish)]]></category>
		<category><![CDATA[500px]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=29800</guid>
		<description><![CDATA[kOoLiNuS on 500px]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://500px.com/kOoLiNuS/badge/wide" width="450" height="200" style="border:0">
<p><a href="http://500px.com/kOoLiNuS">kOoLiNuS</a> on <a href="http://500px.com">500px</a></p>
<p></iframe></p>
]]></content:encoded>
