<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: geotagging sociale, che almeno sia affidabile!</title>
	<atom:link href="http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:52:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: scegliere geolocalizzatore attivo o localizzatore passivo? &#124; RESETMIND</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/comment-page-1/#comment-3651</link>
		<dc:creator>scegliere geolocalizzatore attivo o localizzatore passivo? &#124; RESETMIND</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=2088#comment-3651</guid>
		<description>[...] prodotti e soluzioni software per georeferenziare foto sono diversi, ma la moda è sempre quella di condividere le foto sul web dei momenti più belli con la posizione GPS in cui la foto è stata [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prodotti e soluzioni software per georeferenziare foto sono diversi, ma la moda è sempre quella di condividere le foto sul web dei momenti più belli con la posizione GPS in cui la foto è stata [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: theo</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/comment-page-1/#comment-3650</link>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=2088#comment-3650</guid>
		<description>Come dice Tambu di default viene usato la triangolazione sulle celle che è abbastanza affidabile ma dipende molto da dove ti trovi e da quante celle hai &quot;a tiro&quot;. Per dire qui a lavoro mi prende con 20 metri di precisione, forse anche meno. Qualche chilometro più in la, sul percorso per tornare a casa mi da una precisione di 600 metri e mi posiziona decisamente altrove ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come dice Tambu di default viene usato la triangolazione sulle celle che è abbastanza affidabile ma dipende molto da dove ti trovi e da quante celle hai &#8220;a tiro&#8221;. Per dire qui a lavoro mi prende con 20 metri di precisione, forse anche meno. Qualche chilometro più in la, sul percorso per tornare a casa mi da una precisione di 600 metri e mi posiziona decisamente altrove <img src='http://www.koolinus.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alter Sack</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/comment-page-1/#comment-3649</link>
		<dc:creator>Alter Sack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=2088#comment-3649</guid>
		<description>Drinkare, eh? Me lo segno. ;)



nda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drinkare, eh? Me lo segno. <img src='http://www.koolinus.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>nda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kOoLiNuS</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/comment-page-1/#comment-3648</link>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=2088#comment-3648</guid>
		<description>Io continuo a sostenere che, con i setting di base, Latitude abbia qualche problema ...



Verso l&#039;ora di pranzo ho fatto un test e come si puo&#039; vedere la posizione utilizzata usando l&#039;applicazione x iPhone Google Maps mi da questo risultato (corretto):



&lt;img src=&quot;http://u1.ipernity.com/12/73/88/5647388.dbb1acf2.png&quot; alt=&quot;la mia posizione su Google Maps&quot; /&gt;



... mentre lanciando Safari e aggiornando la mia posizione su Latitude ottengo quest&#039;altra posizione (errata):



&lt;img src=&quot;http://u1.ipernity.com/12/73/86/5647386.655ba775.png&quot; alt=&quot;la mia posizione su Google Latitude&quot; /&gt;



La differenza, in termini è nell&#039;ordine di almeno 3/4 kilometri ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io continuo a sostenere che, con i setting di base, Latitude abbia qualche problema &#8230;</p>
<p>Verso l&#8217;ora di pranzo ho fatto un test e come si puo&#8217; vedere la posizione utilizzata usando l&#8217;applicazione x iPhone Google Maps mi da questo risultato (corretto):</p>
<p><img src="http://u1.ipernity.com/12/73/88/5647388.dbb1acf2.png" alt="la mia posizione su Google Maps" /></p>
<p>&#8230; mentre lanciando Safari e aggiornando la mia posizione su Latitude ottengo quest&#8217;altra posizione (errata):</p>
<p><img src="http://u1.ipernity.com/12/73/86/5647386.655ba775.png" alt="la mia posizione su Google Latitude" /></p>
<p>La differenza, in termini è nell&#8217;ordine di almeno 3/4 kilometri &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Portaluri</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/comment-page-1/#comment-3647</link>
		<dc:creator>Paolo Portaluri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=2088#comment-3647</guid>
		<description>La spiegazione di Theo è esatta. Aggiungo anche un altro particolare, l&#039;iPhone fa il caching della posizione quindi può darsi che a Google siano state inviate le coordinate della precedente lettura.

Comunque puoi controllare la posizione e l&#039;accuratezza con MotionX GPSLite. Nella migliore delle condizioni, la precisione arriva a 17 m.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La spiegazione di Theo è esatta. Aggiungo anche un altro particolare, l&#8217;iPhone fa il caching della posizione quindi può darsi che a Google siano state inviate le coordinate della precedente lettura.</p>
<p>Comunque puoi controllare la posizione e l&#8217;accuratezza con MotionX GPSLite. Nella migliore delle condizioni, la precisione arriva a 17 m.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kOoLiNuS</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/comment-page-1/#comment-3646</link>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=2088#comment-3646</guid>
		<description>Almeno per quanto riguarda il mio iPhone devo dire di tener attivato il servizio di localizzazione sempre e di aver notato, nel tempo, una discreta affidabilità del posizionamento (vedi &lt;a href=&quot;http://brightkite.com/people/kOoLiNuS&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BrightKite&lt;/a&gt;).

Poi, non credo che la paglia di un ombrellone influisca così pesantemente sul posizionamento ... uno dei fattori chiave, secondo me, è il gestore telefonico utilizzato e la posizione / densità delle varie celle GPS che potrebbero esser causa del disallineamneto.

AFAIK dei quattro eravamo due con Tre e due con Vodafone ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Almeno per quanto riguarda il mio iPhone devo dire di tener attivato il servizio di localizzazione sempre e di aver notato, nel tempo, una discreta affidabilità del posizionamento (vedi <a href="http://brightkite.com/people/kOoLiNuS">BrightKite</a>).</p>
<p>Poi, non credo che la paglia di un ombrellone influisca così pesantemente sul posizionamento &#8230; uno dei fattori chiave, secondo me, è il gestore telefonico utilizzato e la posizione / densità delle varie celle GPS che potrebbero esser causa del disallineamneto.</p>
<p>AFAIK dei quattro eravamo due con Tre e due con Vodafone &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tambu</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/comment-page-1/#comment-3645</link>
		<dc:creator>Tambu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=2088#comment-3645</guid>
		<description>non stavate usando il GPS, ma la localizzazione wireless. Avetate operatori diversi, ed eravate collegati a celle diverse.



Oppure avete l&#039;Iphone, che notoriamente scazza. Io ho fatto prove con due HTC MAgic android e un HTC WM, e i badge erano perfettamente sovrapposti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non stavate usando il GPS, ma la localizzazione wireless. Avetate operatori diversi, ed eravate collegati a celle diverse.</p>
<p>Oppure avete l&#8217;Iphone, che notoriamente scazza. Io ho fatto prove con due HTC MAgic android e un HTC WM, e i badge erano perfettamente sovrapposti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kOoLiNuS</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/comment-page-1/#comment-3644</link>
		<dc:creator>kOoLiNuS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=2088#comment-3644</guid>
		<description>bella domanda ... non appena un qualcuno dei miei contatti torna on-line facciamo un paio di test e pubblichiamo/incrociamo i risultati!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bella domanda &#8230; non appena un qualcuno dei miei contatti torna on-line facciamo un paio di test e pubblichiamo/incrociamo i risultati!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: theo</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/comment-page-1/#comment-3643</link>
		<dc:creator>theo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=2088#comment-3643</guid>
		<description>Ciao Kool! Pronto ad essere smentito, ti dico che l&#039;A-GPS per quel che ne so è un GPS a tutti gli effetti Assistito per la triangolazione; cioè se un gps normale per fare il primo punto può impiegare diversi minuti (legge i dati tra tutti i satelliti che trova, triangola, misura, etcetc) con l&#039;a-gps la prima triangolazione fatta sulle celle serve a scremare un po&#039; di dati del satellite e a darti il punto in pochi minuti (in condizioni ottimali secondi).

Sul perché sbarelli così però non ti so dire, da quando ho attivato il gps per fare il punto con latitude (va attivato esplicitamente altrimenti usa la triangolazione con le celle) a me va meglio, posto cmq di essere all&#039;aperto.

Detto questo, corro ad aggiungerti, sia mai che ci si ritrovi &quot;quasi&quot; vicino senza saperlo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Kool! Pronto ad essere smentito, ti dico che l&#8217;A-GPS per quel che ne so è un GPS a tutti gli effetti Assistito per la triangolazione; cioè se un gps normale per fare il primo punto può impiegare diversi minuti (legge i dati tra tutti i satelliti che trova, triangola, misura, etcetc) con l&#8217;a-gps la prima triangolazione fatta sulle celle serve a scremare un po&#8217; di dati del satellite e a darti il punto in pochi minuti (in condizioni ottimali secondi).</p>
<p>Sul perché sbarelli così però non ti so dire, da quando ho attivato il gps per fare il punto con latitude (va attivato esplicitamente altrimenti usa la triangolazione con le celle) a me va meglio, posto cmq di essere all&#8217;aperto.</p>
<p>Detto questo, corro ad aggiungerti, sia mai che ci si ritrovi &#8220;quasi&#8221; vicino senza saperlo <img src='http://www.koolinus.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Portaluri</title>
		<link>http://www.koolinus.net/blog/2009/08/geotagging-sociale-che-almeno-sia-affidabile/comment-page-1/#comment-3642</link>
		<dc:creator>Paolo Portaluri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.koolinus.net/blog/?p=2088#comment-3642</guid>
		<description>Non conosco molto Latitude, è possibile ottenere le coordinate grezze degli amici? Magari i badge vengono spostati di proposito per evitare la sovrapposizione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non conosco molto Latitude, è possibile ottenere le coordinate grezze degli amici? Magari i badge vengono spostati di proposito per evitare la sovrapposizione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

